Prishtinë
Kosovë • Friday 23:57
8°
Shi me intensitet të lartë↑ 9° ↓ 8°Era: 3.66 m/sLagështia: 88%
Parashikimi 5-ditor
E Shtunë
9°4°
E Diele
13°5°
E Hëne
14°7°
E Martë
16°6°
E Mërkure
16°11°
E shtunë, 14.11.2026
| Ora | Temp | Reshje | Era | Lagështi |
|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° | 100% | 3.66 m/s | 88% |
03:00 | 9° | 91% | 4.82 m/s | 91% |
06:00 | 8° | 98% | 4.81 m/s | 93% |
09:00 | 7° | 40% | 3.98 m/s | 85% |
12:00 | 6° | 20% | 3.51 m/s | 75% |
15:00 | 5° | 0% | 3.61 m/s | 78% |
18:00 | 6° | 0% | 2.97 m/s | 76% |
21:00 | 4° | 0% | 1.51 m/s | 86% |
Detajet e motit
Ndjehet si
6°C
Lagështia
88%
Era
3.66m/s
Presioni
1013hPa
Dukshmëria
2.5km
Reshje
100%