Prishtinë
Kosovë • Wednesday 21:15
7°
I vrenjtur↑ 7° ↓ 6°Era: 1.66 m/sLagështia: 86%
Parashikimi 5-ditor
E Enjte
10°5°
E Premte
7°5°
E Shtunë
11°5°
E Diele
10°2°
E Hëne
2°-1°
E enjte, 12.02.2026
| Ora | Temp | Reshje | Era | Lagështi |
|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | 0% | 1.66 m/s | 86% |
03:00 | 6° | 0% | 1 m/s | 90% |
06:00 | 5° | 0% | 1.48 m/s | 94% |
09:00 | 7° | 0% | 1.53 m/s | 84% |
12:00 | 10° | 0% | 2.39 m/s | 68% |
15:00 | 9° | 0% | 1.64 m/s | 74% |
18:00 | 7° | 0% | 2.22 m/s | 84% |
21:00 | 6° | 0% | 1.86 m/s | 86% |
Detajet e motit
Ndjehet si
6°C
Lagështia
86%
Era
1.66m/s
Presioni
1000hPa
Dukshmëria
10.0km
Reshje
0%