Prishtinë
Kosovë • Monday 21:33
8°
I kthjellët↑ 9° ↓ 8°Era: 0.27 m/sLagështia: 85%
Parashikimi 5-ditor
E Martë
19°7°
E Mërkure
19°9°
E Enjte
20°11°
E Premte
15°5°
E Shtunë
15°3°
E martë, 20.10.2026
| Ora | Temp | Reshje | Era | Lagështi |
|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° | 0% | 0.27 m/s | 85% |
03:00 | 7° | 0% | 0.14 m/s | 87% |
06:00 | 11° | 0% | 0.32 m/s | 83% |
09:00 | 17° | 0% | 1.14 m/s | 53% |
12:00 | 18° | 0% | 1.83 m/s | 39% |
15:00 | 19° | 0% | 1.12 m/s | 47% |
18:00 | 15° | 0% | 1.28 m/s | 69% |
21:00 | 14° | 0% | 1.13 m/s | 77% |
Detajet e motit
Ndjehet si
8°C
Lagështia
85%
Era
0.27m/s
Presioni
1022hPa
Dukshmëria
10.0km
Reshje
0%