PrishtinëArberia
Kosovë • Saturday 01:34
1°
I kthjellët↑ 2° ↓ 1°Era: 0.65 m/sLagështia: 90%
Parashikimi 5-ditor
E Shtunë
11°1°
E Diele
10°0°
E Hëne
11°4°
E Martë
13°5°
E Mërkure
10°7°
E Enjte
7°7°
E shtunë, 07.11.2026
| Ora | Temp | Reshje | Era | Lagështi |
|---|---|---|---|---|
03:00 | 1° | 0% | 0.65 m/s | 90% |
06:00 | 1° | 0% | 0.62 m/s | 93% |
09:00 | 5° | 0% | 1.22 m/s | 72% |
12:00 | 11° | 0% | 2.03 m/s | 48% |
15:00 | 8° | 0% | 2.7 m/s | 62% |
18:00 | 4° | 0% | 1.49 m/s | 88% |
21:00 | 3° | 0% | 0.94 m/s | 98% |
Detajet e motit
Ndjehet si
1°C
Lagështia
90%
Era
0.65m/s
Presioni
1026hPa
Dukshmëria
6.0km
Reshje
0%