Ferizaj
Kosovë • Friday 22:50
2°
I kthjellët↑ 3° ↓ 2°Era: 0.57 m/sLagështia: 92%
Parashikimi 5-ditor
E Shtunë
11°2°
E Diele
11°1°
E Hëne
8°3°
E Martë
12°3°
E Mërkure
9°7°
E shtunë, 07.11.2026
| Ora | Temp | Reshje | Era | Lagështi |
|---|---|---|---|---|
00:00 | 2° | 0% | 0.57 m/s | 92% |
03:00 | 2° | 0% | 0.61 m/s | 94% |
06:00 | 2° | 0% | 0.86 m/s | 96% |
09:00 | 7° | 0% | 0.53 m/s | 65% |
12:00 | 11° | 0% | 0.31 m/s | 54% |
15:00 | 8° | 0% | 0.26 m/s | 68% |
18:00 | 4° | 0% | 0.19 m/s | 83% |
21:00 | 3° | 0% | 0.23 m/s | 91% |
Detajet e motit
Ndjehet si
2°C
Lagështia
92%
Era
0.57m/s
Presioni
1026hPa
Dukshmëria
10.0km
Reshje
0%