Korçë
Shqipëri • Friday 21:50
6°
Shi i lehtë↑ 6° ↓ 6°Era: 0.46 m/sLagështia: 83%
Parashikimi 5-ditor
E Shtunë
11°3°
E Diele
13°0°
E Hëne
11°6°
E Martë
7°-2°
E Mërkure
7°-3°
E shtunë, 21.11.2026
| Ora | Temp | Reshje | Era | Lagështi |
|---|---|---|---|---|
00:00 | 6° | 75% | 0.46 m/s | 83% |
03:00 | 7° | 69% | 0.85 m/s | 90% |
06:00 | 7° | 94% | 1.25 m/s | 96% |
09:00 | 11° | 74% | 2.58 m/s | 70% |
12:00 | 11° | 82% | 3.77 m/s | 65% |
15:00 | 9° | 20% | 1.25 m/s | 77% |
18:00 | 5° | 0% | 1.08 m/s | 99% |
21:00 | 3° | 0% | 1.07 m/s | 100% |
Detajet e motit
Ndjehet si
6°C
Lagështia
83%
Era
0.46m/s
Presioni
1016hPa
Dukshmëria
7.7km
Reshje
75%